Name |
Father Name |
Mother Name |
Admission No. |
T.C. No. |
Class |
Date of Birth |
Date of Issue |
ANGEL MAAN | MANJEET SINGH | SONU KUMARI | 3495 | 178799 | BALVATIKA-2 | 07/08/2020 | 05/08/2025 |
YASHASVI PANDITA | ASHISH | NISHA JOTSHI | 3733 | 178814 | BALVATIKA-1 | 24/03/2022 | 26/08/2025 |
HARSHIT YADAV | AJEET SINGH | PRIYANKA YADAV | 3497 | 178812 | II | 26/03/2018 | 21/08/2025 |
SOHANI BHAGAT | KAMAL KISHORE | SEEMA RANI | 3897 | 178811 | VI | 02/10/2014 | 21/08/2025 |
AALIYA SAINI | PARMANAND SAINI | HARPREET KOUR | 3374 | 178809 | III | 16/09/2016 | 14/08/2025 |
PRABHNOOR SINGH | PARMANAND SAINI | HARPREET KOUR | 3373 | 178808 | V | 31/07/2015 | 14/08/2025 |
ROHIT G | GOPINATH G | SAVITHA K | 3377 | 178807 | XII | 25/08/2008 | 13/08/2025 |
GITALI G | GOPINATH G | SAVITHA K | 3381 | 178804 | VII | 14/07/2013 | 13/08/2025 |
RAHUL G | GOPINATH G | SAVITHA K | 3380 | 178803 | IX | 05/05/2011 | 13/08/2025 |
ABHINAV ARYA | ABHAY SHANKAR GUPTA | URVASHI RANI | 3714 | 172163 | 1ST | 19/10/2018 | 29/04/2025 |
SAANVI | ANIL KUMAR | POONAM KUMARI | 3659 | 178802 | 1ST | 24/10/2018 | 11/08/2025 |
YUVANSH | ANIL KUMAR | POONAM KUMARI | 3524 | 178801 | BALVATIKA-2 | 21/03/2021 | 11/08/2025 |
AKSHIT KUMAR DHIMAN | RINKU | ANITA KUMARI | 3363 | 178774 | XI | 31/08/2009 | 04/07/2025 |
SABRUL NISA | JAMEEL KHAN | HUMAIRA | 0192 | 178768 | XII | 10/08/2005 | 01/07/2025 |
AADITYA KUMAR DHIMAN | RINKU | ANITA KUMARI | 3362 | 178775 | VII | 03/08/2013 | 04/07/2025 |
MOHAMMAD ADEEB KHAN | AMJAD KHAN | SHAIDA KOUSER | 3810 | 178777 | II | 30/03/2018 | 10/07/2025 |
GAURAV KUMAR | ANIL KUMAR | INDRAVATI | 2550 | 178779 | VII | 02/05/2013 | 10/07/2025 |
AKASH KUMAR | ANIL KUMAR | INDRAVATI | 2551 | 178780 | VII | 02/05/2012 | 10/07/2025 |
NYRA PANDIT | SUNIL JI PANDIT | ANITA KUMARI | 3792 | 178788 | V | 23/08/2015 | 23/07/2025 |
SAISHA SADHU | SANDEEP SADHU | PRINCY BHAT | 3730 | 178789 | 1ST | 19/10/2021 | 23/07/2025 |
NISHAM KUMAR | DASHRATH THAKUR | KAMAL DEVI | 2779 | 178791 | VII | 10/02/2014 | 24/07/2025 |
UDIT KUMAR | DASHRATH THAKUR | KAMAL DEVI | 2778 | 178792 | VII | 10/02/2014 | 24/07/2025 |
ADVIK YADUVANSHI | RAMESH CHAND | SURABHI RAI | 3605 | 178796 | 1ST | 05/11/2018 | 30/07/2025 |
AMAAN BIN QASIM | MOHD QASIM KHAN | KHATUN NAFISA | 2800 | 178785 | V | 04/03/2016 | 18/07/2025 |
SADAF UL ISLAM | MOHd QASIM KHAN | KHATUN NAFISA | 2977 | 178786 | VII | 26/12/2012 | 18/07/2025 |
ANSH SONI | SURESH KUMAR | SHEENA DEVI | 3657 | 178752 | VII | 08/03/2013 | 25/06/2025 |
GOURI | ASHWANI KUMAR | ASHA TIWARI | 2865 | 172187 | XI | 25/02/2010 | 26/05/2025 |
AYUSHI | ARVIND KUMAR | BINEETA ARVIND | 3049 | 172140 | VII | 09/06/2013 | 11/04/2025 |
ANSH | ARVIND KUMAR | BINEETA ARVIND | 3050 | 172141 | VI | 07/10/2014 | 11/04/2025 |
KIAAN RAJ DHAKA | SANDEEP DHAKA | JYOTI SINDHU | 3760 | 172160 | II | 03/10/2017 | 29/04/2025 |
PRASHANT FAUZDAR | SURESH FAUZDAR | PRABHA | 2864 | 172101 | VI | 15/12/2014 | 27/03/2025 |
YASHICA MANHAS | VARUN KUMAR MANHAS | NEHA BHAT | 3710 | 172199 | BALVATIKA-1 | 21/07/2021 | 04/06/2025 |
BHAVYA KAUL | NEERAJ KAUL | SAPNA NAJAWAN | 3677 | 178703 | BALVATIKA-1 | 25/03/2022 | 06/06/2025 |
KAVYA TIWARI | KAMLESH KUMAR TIWARI | ANJANA TIWARI | 3743 | 172188 | BALVATIKA-3 | 21/01/2020 | 26/05/2025 |
JIGYASHA SAHU | VIJAY KUMAR | THANESHWART | 3515 | 178701 | II | 17/01/2018 | 09/06/2025 |
PRAKRITI SAINI | ASHOK KUMAR SAINI | MANJU SAINI | 2894 | 172193 | VIII | 08/12/2012 | 27/05/2025 |
KARTIK SAINI | ASHOK KUMAR SAINI | MANJU SAINI | 2996 | 172194 | I | 15/06/2018 | 30/05/2025 |
LUVNEEK KOUL | RAJESH KOUL | NIMERTA KOUL | 924 | 172181 | X PASSED | 26/07/2008 | 20/05/2025 |
AVNEESH KOUR | SURJEET SINGH | PANEET KOUR | 1396 | 172179 | IX | 30/11/2010 | 14/05/2025 |
PIYUSHA BHAT | AJAY BHAT | SUSHMA RAINA BHAT | 2151 | 172180 | X PASSED | 03/06/2009 | 19/05/2025 |
VAISHNAVI KM | MANIGANDAN KS | RAJI K | 3567 | 172174 | IX | 30/03/2012 | 13/05/2025 |
ASADAH | MOHAMAD YAQUB SHEIKH | SHABIH | 1710 | 172177 | X PASSED | 31/03/2010 | 14/05/2025 |
ASEERAH | MOHAMAD YAQUB SHEIKH | SHABIH | 1711 | 172178 | X PASSED | 31/03/2010 | 14/05/2025 |
GAURAV YADAV | SANDEEP KUMAR | RAMKALA DEVI | 3217 | 172168 | IX | 04/03/2011 | 05/05/2025 |
SACHIN CHIB | RAKESH SINGH | VEENA DEVI | 3356 | 172173 | X | 24/07/2010 | 13/05/2025 |
DIVYANSH GULERIA | MANOJ KUMAR | MONIKA | 3425 | 172161 | IX | 27/07/2011 | 29/04/2025 |
UZAIR SAFEER | MOHAMMAD SAFEER AWAN | SHAZIA BEGUM | 2928 | 172136 | IV | 11/08/2015 | 08/04/2025 |
HUMAIR AWAN | MOHAMMAD SAFEER AWAN | SHAZIA BEGUM | 3484 | 172135 | II | 18/01/2018 | 08/04/2025 |
SUDEEP SINGH | JAGDEV SINGH | SHATTO DEVI | 3191 | 172137 | IX | 15/08/2011 | 09/04/2025 |
AADITYA SINGH | SHASHI PRAKASH SINGH | SONU KUMARI SINGH | 2865 | 172149 | VI | 09/09/2014 | 21/04/2025 |
HEYAN BHARDWAJ | PANKAJ TATIAL | SHAGUN SIOTRA | 3545 | 172156 | II | 15/09/2017 | 25/04/2025 |
HRIDAY BHARDWAJ | PANKAJ TATIAL | SHAGUN SIOTRA | 3544 | 172157 | II | 15/09/2017 | 25/04/2025 |
ANJALI TIWARI | KAMLESH KUMAR TIWARI | ANJANA TIWARI | 3197 | 172145 | X | 08/12/2010 | 19/04/2025 |
ANSHIKA TIWARI | KAMLESH KUMAR TIWARI | ANJANA TIWARI | 3642 | 172146 | III | 21/06/2016 | 19/04/2025 |
KRITI KUMARI | DHARMENDRA KUMAR | RINKI KUMARI | 3382 | 172144 | IV | 24/03/2016 | 15/04/2025 |
RIYA KUMARI | DHARMENDRA KUMAR | RINKI KUMARI | 3383 | 172143 | VII | 05/03/2013 | 15/04/2025 |
REKHA PANDEY | MANAS NANDAN | KIRAN PANDEY | 3650 | 172117 | X | 17/12/2009 | 27/03/2025 |
SUBHAM PANDEY | MANAS NANDAN | KIRAN PANDEY | 3652 | 172116 | IX | 15/10/2010 | 27/03/2025 |
KHUSHI KUMARI | MANAS NANDAN | KIRAN PANDEY | 3651 | 172118 | VI | 01/01/2015 | 27/03/2025 |
RAGHVENDER SINGH | NARENDER SINGH | BABITA DEVI | 2865 | 172134 | XII | 28/08/2008 | 08/04/2025 |
SEHAJVEER SINGH | SURJEET SINGH | AMANJEET KOUR | 3213 | 172113 | VI | 25/10/2013 | 27/03/2025 |
GARIMA YADAV | BRAJESH SINGH | LALITA YADAV | 3120 | 172130 | III | 29/05/2016 | 05/04/2025 |
KRISHNA YADAV | BRAJESH SINGH | LALITA YADAV | 3115 | 172129 | VI | 14/10/2014 | 05/04/2025 |
DHRUV | SURENDER KUMAR | ANJU BALA | 3617 | 172127 | 9TH | 20/03/2025 | 04/04/2025 |
AFRIN | PINTU SK | MODINA BIBI | 3624 | 172119 | V | 17/05/2015 | 27/03/2025 |
VANSHIKA SINGH | KARAN SINGH | SUMAN RAJPUT | 3518 | 172067 | V | 04/07/2014 | 28/10/2024 |
AYUSH KUMAR | ALAKH KUMAR | JAGRITI KUMARI | 3051 | 166700 | IVTH | 15/02/2016 | 22/05/2025 |
AARADHYA KUMARI | ALAKH KUMAR | JAGRITI KUMARI | 3249 | 171932 | BALVATIKA II | 17/08/2019 | 22/06/2024 |
Atharva Mandal | Ardhesh Kumar Mandal | Mohini Mandal | 3328 | 172069 | II | 21/11/2016 | 13/11/2024 |
Shivansh Rajput | Pradeep Kumar | Honey Rajput | 3412 | 172066 | Balvatika-III | 18/03/2019 | |
Vikram Singh | Pradeep Kumar | Honey Rajput | 3411 | 172065 | V | 01/04/2015 | |
UNNATI TRIPATHI | RAM KUMAR TRIPATHI | REEMA TRIPATHI | 2555 | 172044 | VII | 15/09/2012 | 13/09/2024 |
Danial Surin | MATHIAS Surin | Mariam Surin | 3350 | 166694 | XI | 15/02/2006 | |
Aditi Raj Singh | Kavshal Raj Singh | Kiran Singh | 2576 | 166614 | VI | 22/11/2012 | |
Apeksha Singh | Rakesh balwal | Deepa Soni | 2772 | 16625 | IX | 30/08/2009 | |
Archive